| 数学与金融学院第11周查寝公示 | ||||||||||||
| 寝室号 | 有无异味(15分) | 地面整洁度(15分) | 有无吸烟(15分) | 有无违规电器(30分) | 电源使用情况(15分) | 插线板排查(10分) | 总分 | 等级 | 是否拍照 | 备注 | 年级班级 | |
| 好 | 11#425 | 13 | 14 | 15 | 30 | 13 | 10 | 95 | A | 是 | 地面整洁房间无异味 | 241金融 |
| 4#327 | 10 | 11 | 15 | 30 | 15 | 10 | 91 | A | 是 | 地面整洁座椅摆放整齐 | 22大数据 | |
| 18#525 | 11 | 12 | 15 | 30 | 13 | 10 | 91 | A | 是 | 物品存放有序,桌面整洁 | 23大数据 | |
| 1#136 | 11 | 14 | 15 | 30 | 10 | 10 | 90 | A | 是 | 数据线全部整理整齐,地面桌面整洁美观 | 242数学 | |
| 差 | 12#123 | 5 | 11 | 15 | 30 | 7 | 0 | 68 | D | 是 | 插线板接床且房间气味大 | 23大数据 |
| 11#503 | 8 | 3 | 15 | 30 | 6 | 0 | 62 | D | 是 | 排插在床上 | 242金融 | |
| 18#532 | 6 | 5 | 15 | 30 | 0 | 10 | 66 | D | 是 | 插线板接床,地板不干净 | 231经济 | |
| 3#510 | 5 | 1 | 15 | 30 | 7 | 10 | 68 | D | 是 | 地面鞋子以及桌面物品杂乱无章 | 22经济 | |


