【基本信息】 | ||||
姓名 | 王欢 | 学历学位 | 博士研究生 |
|
职称 | 讲师 | wanghuan@chzu. edu. cn | ||
讲授课程 | 食品毒理学、实验设计与数据处理、有机化学等 | |||
【个人简介】 | ||||
主要从事食品毒理学、食品安全性评价等方面的教学工作,以及食品微生物、天然产物提取及功效等方面的科学研究;同时开展益生菌替代抗生素在非反刍动物饲料中的应用研究。先后主持各类教科研项目7项,发表教科研论文20余篇。指导学生参加“挑战杯”等AB类竞赛获得国家级、省级奖项20余项,获省级优秀指导教师1次。指导学生立项大学生创新创业项目省级和校级6项,实验室开放项目3项。授权发明专利、实用新型、外观专利3项,软著5项。获米兰app官网版下载官方版教学成果奖二等奖1项。指导学生立项国家级暑期社会实践项目各1项,获教育部和团中央表扬信。 | ||||
【学习及工作经历】 | ||||
1、2014.9—2017.6,吉林农业大学,农产品加工及贮藏工程专业,农学硕士; 2、2017.9—2021.2,Dankook University,动物资源专业,农学博士; 3、2021.5—至今,米兰app官网版下载官方版,生物与食品工程学院,专任教师。 | ||||
| 【研究成果】 | ||||
科研项目: 1、滁菊源性小分子肽在改善2型糖尿病餐后高血糖方面的机制及有效性研究,安徽省教育厅,2025AHGXZK31305,2026.02-至今,15万,在研,主持; 2、“新质·融合·赋能”背景下青年助力乡村振兴机理模式探究,安徽省青少年成长与发展理论研究重点课题,省团委,2025AHQSNCZFZ026,2025.06-至今,1万元,在研,主持; 3、基于高能电子束照射技术对茶用菊花食用品质的影响研究,米兰app官网版下载官方版,科研启动,2022qd014,2022- 07至今,30万元,在研,主持; 4、基于多源数据融合指纹图谱的滁菊鉴别及产地溯源研究, 安徽省教育厅,2022AH051112,2023-01至今,10万元,在研,参与; 5、农产品污染菌可视化定量检测卡的开发与应用研究,安徽省教育厅,2023AH051598,2023-08至今,10万元,在研,参与; 6、蝉花子实体(人工培植)高值化利用及产品开拔,HX2024181,2024-10至今,40万元,在研,参与; 7、农产品安全风险监测用优势腐败菌检测技术的研究,HX2022215,2022-07至今,7.5万元,在研,参与。 教研项目 1、“五育并举”视域下“产学研”与“教学评”一体化育人模式深度融合的探索与实践研究——以《食品毒理学》为例,2024.01-2025.12,(2023jyz008)主持; 2、《食品毒理学》校企共建示范课,2024.01-2025.12,(2023xqgj005)主持; 3、《食品毒理学》米兰app官网版下载官方版高等学历继续教育网络课程建设,2024.05-2025.04,(2024jxwk036)主持; 4、基于工程教育专业认证背景食品质量与安全专业毕业设计(论文)管理体系的构建,2021.12-2022.11(2021jyc050)主持; 5、《食品生物化学》线下课程,2022.01-2023.12(2021xxkc126),参与; 6、《食品毒理学》线上线下混合式课程,2023.04- 2025.03,(2022xsxx147),参与。 科研成果: 1、Wang H, Li M. Z, Zhang M, et al. Aromatherapy with Chrysanthemum morifolium cv. Chuju essential oil alleviates allergic rhinitis by modulating the mTOR-PPARγ signaling cascade. Fitoterapia,(2026),107093. 2、Wang H, Fu L, Zhang J Y, et al. Bacillus subtilis and Pichia farinose mixture improves growth performance and nutrient absorption capacity in broiler chicks. Frontiers in Veterinary Science, (2023), 10: 1086349. 3、Wang H, Yu S J, Kim I H. Evaluation on the growth performance, nutrient digestibility, faecal microbiota, noxious gas emission, and faecal score on weaning pigs supplement with and without probiotics complex supplementation in different level of zinc oxide. Animals, (2023), 13(3): 381. 4、Dang D X, Wang H*, Li S H, et al. Application potential of Humulus Scandens in livestock husbandry[J]. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, (2023), 107(6): 1392-1401.共一作者. 5、Wang, H., & Kim, I. H. "Evaluation of dietary probiotic (Lactobacillus plantarum BG0001) supplementation on the growth performance, nutrient digestibility, blood profile, fecal gas emission, and fecal microbiota in weaning pigs."Animals 11.8 (2021): 2232. 6、Wang, H., Kim, K. P., & Kim, I. H. "Evaluation of the combined effects of different dose levels of Zinc oxide with probiotics complex supplementation on the growth performance, nutrient digestibility, faecal microbiota, noxious gas emissions and faecal score of weaning pigs." Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 105.2 (2021): 286-293. 7、Wang, H., Ha, B. D., & Kim, I. H. "Effects of probiotics complex supplementation in low nutrient density diet on growth performance, nutrient digestibility, faecal microbial, and faecal noxious gas emission in growing pigs." Italian Journal of Animal Science 20.1 (2021): 163-170. 教研成果 1、王欢,付璐,易国富,等. 基于工程认证和 OBE 理念食安专业毕业设计改革探索[J]. 赢未来,2022(17):37-39. 2、徐琳琳,徐瑞波,王欢,等.基于OBE-CDIO模式的“仪器分析”课程教学模式探索[J].农产品加工,2024,(20):120-123. 3、龙门,李璨,王欢,等.“食品毒理学”实验学生恐惧心理分析及解决方案[J].食品工业,2023,44(11):122-126. | ||||
| 【个人简介】 | ||||
1、指导“第八届安徽省大学生生命科学竞赛”(2025,科学探究类),2025.07,省级三等奖: 2、指导第十一届“挑战坏·华安证券”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛,2025.06,省级三等奖; 3、2025年安徽省青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛,2025.12,省级三等奖; 4、第十五届“创青春·徽商银行”安徽青年创新创业大赛,2025.10,省级优秀奖; 5、滁州市选派第一书记“话振兴·展风采”,二等奖,2025.05; 6、指导““茂徽•共享央厨”杯2024年安徽省大学生食品设计创新大赛”,2024.12,省级一等奖,优秀指导教师; 7、指导“第十四届“桃战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛”,2024.12,国家级铜奖; 8、指导“2024年“推普助力乡村振兴”全国大学生暑期社会实践志愿服务活动”,2024.12,全国优秀团队; 9、指导“第七届安徽省大学生生命科学竞赛”(2024,科学探究类),2024.09,省级三等奖; 10、食品学院教育教学质量奖,2024年9月 11、米兰app官网版下载官方版2024年、2025年暑期“三下乡”社会实践优秀指导教师; 12、指导“第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛”,2024.08,国家级三等奖; 13、指导“第十一届“挑战杯·华安证券”安徽省大学生创业计划竞赛”,2024.08,省级银奖; 14、指导“第六届安徽省大学生生命科学竞赛”,2023.09,省级二等奖、三等奖; 15、2023年11月,米兰app官网版下载官方版教学成果奖二等奖; 16、指导“第五届安徽省大学生生命科学竞赛”(2022,科学探究类),2022.08,省级三等奖。 | ||||
通讯员:龙海荣;初审:朱双杰;终审人:庚丽娜

