近日,第十一届全国大学生广告艺术大赛安徽赛区评选结果公布。我院共有64件作品获奖,其中一等奖7件;二等奖19件;三等奖38件。
全国大学生广告艺术大赛由中国高等教育学会、教育部高等学校新闻传播学类专业教学指导委员会主办,全国大学生广告艺术大赛组委会组织,中国传媒大学、大广赛文化传播(北京)有限公司承办的全国高校文科大赛。大广赛成为广告及相关专业实践教学改革的试金石、检验平台。大广赛是迄今为止全国规模大、覆盖高等院校广、参与师生人数多、作品水准高的国家级大学生赛事。安徽赛区比赛由合肥工业大学承办。
| 序号 | 作品类别 | 命题名称 | 作品名称 | 作者 | 指导教师 | 获奖等级 |
| 1 | 平面类 | 爱华仕箱包 | 敢想,敢追 | 谢文静、李竹蓉 | 潘宏 | 一等奖 |
| 2 | 平面类 | 杜蕾斯 | 一次,就听得到 | 陈雨、张珈珉 | 韩之玖 | 一等奖 |
| 3 | 平面类 | 杜蕾斯 | “杜”感 | 袁成、罗玉祥 | 李振洋 | 一等奖 |
| 4 | 广播类 | 公益:责任与担当 | 路怒不是病,病起来要人命 | 王晶婷、沈家豪、朱文奇 | 潘宏 陶涛 | 一等奖 |
| 5 | 文案类 | 公益:责任与担当 | 一个人的成长 | 何高正 | 朱金鑫 | 一等奖 |
| 6 | 文案类 | 杜蕾斯 | 爱无间隙 | 王标、徐敏 | 张悦 | 一等奖 |
| 7 | 动画类 | 公益:责任与担当 | “英雄” | 何高正 | 朱金鑫 | 一等奖 |
| 8 | 平面类 | 杜蕾斯 | 亲密无间 | 贾欣瑜、方慧敏 | 金灿 | 二等奖 |
| 9 | 平面类 | 公益:责任与担当 | 对于海洋的责任与担当 | 肖汉琼、李建军 | 金灿 | 二等奖 |
| 10 | 平面类 | 公益:责任与担当 | 雨 | 舒靖、张鸿志 | 胡继艳 | 二等奖 |
| 11 | 平面类 | 娃哈哈 | AD小有趣 | 陈兆晖、郭鑫磊 | 陈培波 | 二等奖 |
| 12 | 视频类 | 公益:责任与担当 | 眼中的世界 | 屠新军、盛伟、邓昊、马皖豫 | 朱金鑫 | 二等奖 |
| 13 | 视频类 | 公益:责任与担当 | 坚守责任担当,传递正能量 | 张宇、高宇、鲍竟强、李傲飞、秦淑冕 | 冷荣亮、梁贵红 | 二等奖 |
| 14 | 视频类 | 娃哈哈 | 酸甜有你 可爱相随 | 朱雨、王晓蕊、郭鑫磊、吴凡、吴秀瑞 | 陈培波、陶涛 | 二等奖 |
| 15 | 视频类 | 娃哈哈 | A·D | 张妍、朱丹丹、肖信子、梁青、汪见 | 冷荣亮 | 二等奖 |
| 16 | 视频类 | 娃哈哈 | 再给我来瓶AD | 王晶婷、朱文奇、沈家豪、马嘉良、张明慧 | 陶涛、潘宏 | 二等奖 |
| 17 | 动画类 | 公益:责任与担当 | 愿天堂都是水 | 何高正 | 朱金鑫 | 二等奖 |
| 18 | 动画类 | 杜蕾斯 | 攻防战 | 吕嘉璐 | 李振洋 | 二等奖 |
| 19 | 广播类 | 公益:责任与担当 | 请对自己的言行负责 | 谢文静、王宇航、陈海燕 | 潘宏 申思达 | 二等奖 |
| 20 | 广播类 | 公益:责任与担当 | “爱”的绑架 | 王晶婷、葛刚、涂李强 | 潘宏 陶涛 | 二等奖 |
| 21 | 广播类 | 公益:责任与担当 | 责任与担当的颜色 | 张宇、李傲飞、王标 | 冷荣亮 | 二等奖 |
| 22 | 广播类 | 娃哈哈 | 再给我来瓶AD | 王晶婷、朱文奇、沈家豪 | 朱金鑫 | 二等奖 |
| 23 | 广播类 | 薇婷 | 滚蛋吧,长裤妹 | 王晶婷、朱文奇、沈家豪 | 陶涛 江梅梅 | 二等奖 |
| 24 | 文案类 | 义乌世界小商品之都 | 义乌装满世界 | 梁青、张妍 | 冷荣亮 | 二等奖 |
| 25 | 文案类 | 娃哈哈 | 《好茶不宜迟》 | 张娜 | 张悦 | 二等奖 |
| 26 | 文案类 | 课工场 | 时代的犒赏 | 何高正 | 朱金鑫 | 二等奖 |
| 27 | 平面类 | 一汽大众-T-ROC探歌 | 探索无畏 高歌前行 | 徐博翔、张盛博 | 胡继艳 | 三等奖 |
| 28 | 平面类 | 娃哈哈 | 青春有你 | 吴雪 | 朱泽婷 | 三等奖 |
| 29 | 平面类 | 娃哈哈 | 心路历程 | 李洁 | 朱泽婷 | 三等奖 |
| 30 | 平面类 | 娃哈哈 | 茶好不宜迟 | 段小宇 | 金灿 | 三等奖 |
| 31 | 平面类 | 娃哈哈 | 花落引茶香 | 段小宇 | 金灿 | 三等奖 |
| 32 | 平面类 | 娃哈哈 | 春华秋实 | 吴秀瑞、郭鑫磊 | 冷荣亮 | 三等奖 |
| 33 | 平面类 | 杜蕾斯 | 亲密无间 | 李连山、常福瑞 | 申思达 | 三等奖 |
| 34 | 平面类 | 杜蕾斯 | “爱”的“传递” | 陈琴 | 胡继艳 | 三等奖 |
| 35 | 平面类 | 杜蕾斯 | 贴近彼此 | 李瑞颖 | 金灿 | 三等奖 |
| 36 | 平面类 | 薇婷 | 《薇婷秀秀》 | 蔡雅璇 | 韩之玖 | 三等奖 |
| 37 | 平面类 | 薇婷 | 别让你的梦想遥不可及 | 何高正 | 朱金鑫 | 三等奖 |
| 38 | 平面类 | 小迷糊 | 百变妆面 | 舒靖、张鸿志 | 胡继艳 | 三等奖 |
| 39 | 平面类 | 小迷糊 | 面膜之道 | 邓昊 | 朱金鑫 | 三等奖 |
| 40 | 平面类 | 小迷糊 | 护肤不迷糊 | 肖汉琼、李建军 | 金灿 | 三等奖 |
| 41 | 平面类 | 小迷糊 | 《四大美人》 | 杨虹、王晶玉 | 朱泽婷 | 三等奖 |
| 42 | 视频类 | 公益:责任与担当 | 学会承担责任,从认识朋友开始 | 张珈铭 | 张帅 | 三等奖 |
| 43 | 视频类 | 哇哈哈 | 儿时的味道 | 任涛、康漫、韩红光、汪祥、夏静 | 冷荣亮 | 三等奖 |
| 44 | 视频类 | 爱华仕箱包 | 想走就走 | 颜春雨 | 张帅 | 三等奖 |
| 45 | 视频类 | 爱华仕箱包 | 我有我的young | 许彤彤、邹颖、张睿、王晓雯、卞志慧 | 何雯 | 三等奖 |
| 46 | 视频类 | 薇婷 | 《能看见你的地方就有光》 | 王晓蕊、郭鑫磊、吴凡、朱雨、吴秀瑞 | 陈培波陶涛 | 三等奖 |
| 47 | 视频类 | 课工场 | 一分神就跟不上了 | 何高正、汪智慧、涂莹莹、房纤纤 | 朱金鑫 | 三等奖 |
| 48 | 视频类 | 娃哈哈 | 娃哈哈酸酸甜甜很奶思 | 许娜娜、方雪蓝、冯淑琳、吴亚梅 | 何雯 | 三等奖 |
| 49 | 视频类 | 娃哈哈 | 遇见 | 张珈铭 | 张帅 | 三等奖 |
| 50 | 视频类 | 杜蕾斯 | 带给你双重体验 | 王晶婷朱文奇沈家豪马嘉良张明慧 | 陶涛潘宏 | 三等奖 |
| 51 | 视频类 | 公益:责任与担当 | 随时随地可回放 | 何高正、汪智慧、房纤纤 | 朱金鑫 | 三等奖 |
| 52 | 动画类 | 公益:责任与担当 | 美好生活,你我共同创造 | 王晶婷、朱文奇、沈家豪、陈肃、梁长鑫 | 江梅梅陶涛 | 三等奖 |
| 53 | 动画类 | 小迷糊 | 小迷糊种草机 | 胡兰兰、陈雨、张珈铭、陈子倩、汪亚茹 | 张帅 | 三等奖 |
| 54 | 动画类 | 世界小商品之都-义乌 | 百年沉浮·炫彩义乌 | 梅逸非 | 李振洋 撒后余 | 三等奖 |
| 55 | 互动类 | 娃哈哈 | 茗战 | 吴秀瑞、郭鑫磊、王善旭 | 冷荣亮 | 三等奖 |
| 56 | 广播类 | 娃哈哈 | 青春选择题 | 王晶婷、朱文奇、沈家豪 | 陶涛 申思达 | 三等奖 |
| 57 | 广播类 | 京东便利店 | 燃烧吧,创业少年 | 王晶婷、朱文奇、沈家豪 | 陶涛 潘宏 | 三等奖 |
| 58 | 广播类 | 薇婷 | 有薇婷 没“毛”病 | 陈雨、赵欣妍、韩宝霜 | 潘宏 申思达 | 三等奖 |
| 59 | 广播类 | 小迷糊 | 简单小迷糊 | 王晶婷、朱文奇、沈家豪 | 陶涛 潘宏 | 三等奖 |
| 60 | 文案类 | 杜蕾斯 | 爱的三重潮水 | 王标、花兰 | 申思达 | 三等奖 |
| 61 | 文案类 | 杜蕾斯 | 要“紧”的事 | 屠新军 | 朱金鑫 | 三等奖 |
| 62 | 文案类 | 小迷糊 | 表面功夫 | 何高正 | 朱金鑫 | 三等奖 |
| 63 | 文案类 | 一汽大众T-ROC探歌 | 无畏使者 | 王善旭、王祁 | 冷荣亮 | 三等奖 |
| 64 | 文案类 | 爱华仕箱包 | 爱,有态度 | 沈家豪、江瑞 | 潘宏 | 三等奖 |
