教高〔2008〕2号
有关高等学校:
根据省教育厅《关于开展第二批安徽省省级重点学科验收工作的通知》(教秘高〔2007〕45号)和《关于开展省级重点学科增补工作的通知》(教秘高〔2008〕4号)精神,省教育厅会同省发展改革委、省科技厅、省财政厅完成了第二批省级重点学科的验收工作,并对新申报的190个学科进行了初审、复审和专家委员会评审。经研究决定,现将第二批省级重点学科中通过验收直接认定为第三批B类省级重点学科,以及新评选产生的第三批B、C类省级重点学科的名单一并予以公布(见附件1),并就有关事项通知如下:
一、我省第三批省级重点学科首次采取分类遴选和建设的方式,即分为A、B、C三类:A类为省级重中之重的学科,主要面向各类重点建设高校,目标为培育国家级重点学科,引领和服务安徽经济社会发展的重大需求(A类省级重点学科的申报和遴选工作将另文通知);B类为省级一般重点学科,主要面向具有硕士学位授予权高校,目标是要形成我省布局合理、各具特色和优势的学科体系,打造我省高层次人才培养、科学研究和技术服务基地;C类为省级重点建设学科,面向不具有硕士学位授予权的应用型本科高校,目标是引导学校紧紧围绕“地方性、应用型”的办学定位,加强应用型学科和特色专业建设,提高高层次应用型人才的培养能力。
二、各有关高校要对入选的省级重点学科建设予以政策倾斜和采取有效扶持措施,B类重点学科要努力建设形成富有特色、优势明显的学科或研究方向;C类重点学科要坚持地方性、应用型的发展方向。要积极遴选优秀学科带头人,加强学术骨干队伍建设;要创新人才引进、培养和管理机制,支持学科带头人在国家政策允许范围内,享有人员聘用和经费使用的自主权。
三、各有关高校要制定切实可行的学科建设规划,将其纳入学校总体事业发展规划。要认真制定省级重点学科建设计划,并填写《安徽省省级重点学科建设计划任务书》(表式见附件2),于
四、各有关高校要根据省级重点学科建设要求,建立健全科学的管理机制和工作制度。要加强与学科建设相配套的实验室和实践教学基地建设,添置必要的仪器设备、图书资料,并优化配置,资源共享,充分发挥省级重点学科的示范带动和辐射作用,实现省级重点学科的开放效益。
五、省级重点学科实行滚动式、开放式管理。对于所有入选的省级重点学科的建设情况,省教育厅将实行跟踪管理和开展中期检查。对其中原为第二批省级重点学科,但验收没有通过,本次重新申报并被遴选为第三批省级重点学科的,还将在第二年对其开展专项检查评估,并视评估结果决定是否继续给予资助。其他有关省级重点学科的建设管理、检查评估、经费配套和使用等事项,仍按《安徽省省级重点学科管理办法》(教高一〔1996〕24号)的要求执行。
附件:1. 安徽省第三批省级重点学科(B、C类)名单
2.安徽省第三批省级重点学科建设计划任务书
二○○八年九月十八日
主题词:教育 学科△ 通知
抄送:教育部学位管理和米兰下载安装司
安徽省教育厅办公室
打印:李方泽 校对:李方泽 共印80份
附件1:安徽省第三批省级重点学科(B、C类)名单
| 序号 | 学 校 名 称 | 学科代码 | 学 科 名 称 | 类型 | 备注 | |
| 1 | 中国科学技术大学 | 080501 | 材料物理与化学 | B | * | |
| 2 | 中国科学技术大学 | 080701 | 工程热物理 | B | * | |
| 3 | 中国科学技术大学 | 080901 | 物理电子学 | B | * | |
| 4 | 中国科学技术大学 | 080902 | 电路与系统 | B | * | |
| 5 | 中国科学技术大学 | 080904 | 电磁场与微波技术 | B | * | |
| 6 | 中国科学技术大学 | 081002 | 信号与信息处理 | B | * | |
| 7 | 中国科学技术大学 | 081101 | 控制理论与控制工程 | B | * | |
| 8 | 中国科学技术大学 | 081104 | 模式识别与智能系统 | B | * | |
| 9 | 中国科学技术大学 | 081201 | 计算机系统结构 | B | * | |
| 10 | 中国科学技术大学 | 120202 | 企业管理 | B | | |
| 11 | 中国科学技术大学 | 010108 | 科技哲学 | B | | |
| 12 | 中国科学技术大学 | 080300 | 光学工程 | B | | |
| 13 | 中国科学技术大学 | 080401 | 精密仪器与机械 | B | | |
| 14 | 中国科学技术大学 | 080502 | 材料学 | B | | |
| 15 | 中国科学技术大学 | 080702 | 热能工程 | B | | |
| 16 | 中国科学技术大学 | 081203 | 计算机应用技术 | B | | |
| 17 | 中国科学技术大学 | 083001 | 环境科学 | B | | |
| 18 | 中国科学技术大学 | 083002 | 环境工程 | B | | |
| 19 | 中国科学技术大学 | 083101 | 生物医学工程 | B | | |
| 20 | 合肥工业大学 | 030501 | 马克思主义基本原理 | B | * | |
| 21 | 合肥工业大学 | 030505 | 思想政治教育 | B | * | |
| 22 | 合肥工业大学 | 070901 | 矿物学岩石学矿床学 | B | * | |
| 23 | 合肥工业大学 | 080104 | 工程力学 | B | * | |
| 24 | 合肥工业大学 | 080201 | 机械制造及其自动化 | B | * | |
| 25 | 合肥工业大学 | 080202 | 机械电子工程 | B | * | |
| 26 | 合肥工业大学 | 080401 | 精密仪器及机械 | B | * | |
| 27 | 合肥工业大学 | 080502 | 材料学 | B | * | |
| 28 | 合肥工业大学 | 080503 | 材料加工工程 | B | * | |
| 29 | 合肥工业大学 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | B | * | |
| 30 | 合肥工业大学 | 081002 | 信号与信息处理 | B | * | |
| 31 | 合肥工业大学 | 081101 | 控制理论与控制工程 | B | * | |
| 32 | 合肥工业大学 | 081203 | 计算机应用技术 | B | * | |
| 33 | 合肥工业大学 | 081302 | 建筑设计及其理论 | B | * | |
| 34 | 合肥工业大学 | 081402 | 结构工程 | B | * | |
| 35 | 合肥工业大学 | 081704 | 应用化学 | B | * | |
| 36 | 合肥工业大学 | 083002 | 环境工程 | B | * | |
| 37 | 合肥工业大学 | 120202 | 企业管理 | B | | |
| 38 | 合肥工业大学 | 070904 | 构造地质学 | B | | |
| 39 | 合肥工业大学 | 080204 | 车辆工程 | B | | |
| 40 | 合肥工业大学 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | B | | |
| 41 | 合肥工业大学 | 080501 | 材料物理与化学 | B | | |
| 42 | 合肥工业大学 | 080802 | 电力系统及其自动化 | B | | |
| 43 | 合肥工业大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | B | | |
| 44 | 合肥工业大学 | 081401 | 岩土工程 | B | | |
| 45 | 合肥工业大学 | 081702 | 化学工艺 | B | | |
| 46 | 合肥工业大学 | 083201 | 食品科学 | B | | |
| 47 | 解放军炮兵学院 | 081203 | 计算机应用技术 | B | * | |
| 48 | 解放军炮兵学院 | 080202 | 机械电子工程 | B | | |
| 49 | 解放军炮兵学院 | 081002 | 信号与信息处理 | B | | |
| 50 | 解放军炮兵学院 | 082601 | 武器系统与运用工程 | B | | |
| 51 | 安徽大学 | 070101/ 070103 | 基础数学/概率论与数理统计 | B | * | |
| 52 | 安徽大学 | 030107 | 经济法学 | B | * | |
| 53 | 安徽大学 | 070201 | 理论物理 | B | * | |
| 54 | 安徽大学 | 010103 | 外国哲学 | B | * | |
| 55 | 安徽大学 | 070301 | 无机化学 | B | * | |
| 56 | 安徽大学 | 050201 | 英语语言文学 | B | * | |
| 57 | 安徽大学 | 020101 | 政治经济学 | B | * | |
| 58 | 安徽大学 | 050105 | 中国古代文学 | B | * | |
| 59 | 安徽大学 | 080501 | 材料物理与化学 | B | * | |
| 60 | 安徽大学 | 080904 | 电磁场与微波技术 | B | * | |
| 61 | 安徽大学 | 080902 | 电路与系统 | B | * | |
| 62 | 安徽大学 | 010102 | 中国哲学 | B | | |
| 63 | 安徽大学 | 020204 | 金融学 | B | | |
| 64 | 安徽大学 | 030502 | 马克思主义发展史 | B | | |
| 65 | 安徽大学 | 050101 | 文艺学 | B | | |
| 66 | 安徽大学 | 050301 | 新闻学 | B | | |
| 67 | 安徽大学 | 060104 | 历史文献学(含古文字学) | B | | |
| 68 | 安徽大学 | 060105 | 专门史 | B | | |
| 69 | 安徽大学 | 070305 | 高分子化学与物理 | B | | |
| 70 | 安徽大学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | B | | |
| 71 | 安徽大学 | 071012 | 生态学 | B | | |
| 72 | 安徽大学 | 081001 | 通信与信息系统 | B | | |
| 73 | 安徽大学 | 081002 | 信号与信息处理 | B | | |
| 74 | 安徽大学 | 120202 | 企业管理 | B | | |
| 75 | 安徽师范大学 | 050103 | 汉语言文字学 | B | * | |
| 76 | 安徽师范大学 | 040101 | 教育学原理 | B | * | |
| 77 | 安徽师范大学 | 070502 | 人文地理学 | B | * | |
| 78 | 安徽师范大学 | 071012 | 生态学 | B | * | |
| 79 | 安徽师范大学 | 070303 | 有机化学 | B | * | |
| 80 | 安徽师范大学 | 050105 | 中国古代文学 | B | * | |
| 81 | 安徽师范大学 | 010101 | 马克思主义哲学 | B | △ | |
| 82 | 安徽师范大学 | 030204 | 中共党史 | B | | |
| 83 | 安徽师范大学 | 040102 | 课程与教学论 | B | | |
| 84 | 安徽师范大学 | 040303 | 体育教育训练学 | B | | |
| 85 | 安徽师范大学 | 050106 | 中国现当代文学 | B | | |
| 86 | 安徽师范大学 | 050402 | 音乐学 | B | | |
| 87 | 安徽师范大学 | 060105 | 专门史 | B | | |
| 88 | 安徽师范大学 | 070104 | 应用数学 | B | | |
| 89 | 安徽师范大学 | 070302 | 分析化学 | B | | |
| 90 | 安徽师范大学 | 070501 | 自然地理学 | B | | |
| 91 | 安徽师范大学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | B | | |
| 92 | 安徽农业大学 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | B | * | |
| 93 | 安徽农业大学 | 082902 | 木材科学与技术 | B | * | |
| 94 | 安徽农业大学 | 090703 | 森林保护学 | B | * | |
| 95 | 安徽农业大学 | 071011 | 生物物理学 | B | * | |
| 96 | 安徽农业大学 | 090401/ 090402 | 植物病理学/农业昆虫与害虫防治 | B | * | |
| 97 | 安徽农业大学 | 090102 | 作物遗传育种 | B | * | |
| 98 | 安徽农业大学 | 071007 | 遗传学 | B | | |
| 99 | 安徽农业大学 | 082801 | 农业机械化工程 | B | △ | |
| 100 | 安徽农业大学 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | B | | |
| 101 | 安徽农业大学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | B | | |
| 102 | 安徽农业大学 | 090201 | 果树学 | B | | |
| 103 | 安徽农业大学 | 090403 | 农药学 | B | | |
| 104 | 安徽农业大学 | 090602 | 预防兽医学 | B | | |
| 105 | 安徽农业大学 | 090702 | 森林培育学 | B | | |
| 106 | 安徽农业大学 | 120301 | 农业经济管理 | B | △ | |
| 107 | 安徽医科大学 | 100103 | 病源生物学 | B | * | |
| 108 | 安徽医科大学 | 100203 | 老年医学 | B | * | |
| 109 | 安徽医科大学 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | B | * | |
| 110 | 安徽医科大学 | 100706 | 药理学 | B | * | |
| 111 | 安徽医科大学 | 1008 | 中药学 | B | | |
| 112 | 安徽医科大学 | 100102 | 免疫学 | B | | |
| 113 | 安徽医科大学 | 100104 | 病理学与病理生理学 | B | | |
| 114 | 安徽医科大学 | 100201 | 内科学(消化系病、 传染病、血液病) | B | | |
| 115 | 安徽医科大学 | 100204 | 神经病学 | B | | |
| 116 | 安徽医科大学 | 100210 | 外科学(泌尿、骨外、普外) | B | | |
| 117 | 安徽医科大学 | 100211 | 妇产科学 | B | | |
| 118 | 安徽医科大学 | 100302 | 口腔临床医学 | B | | |
| 119 | 安徽医科大学 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | B | | |
| 120 | 安徽医科大学 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | B | | |
| 121 | 安徽工业大学 | 080503 | 材料加工工程 | B | * | |
| 122 | 安徽工业大学 | 080602 | 钢铁冶金 | B | * | |
| 123 | 安徽工业大学 | 081702 | 化学工艺 | B | * | |
| 124 | 安徽工业大学 | 120201 | 会计学 | B | * | |
| 125 | 安徽工业大学 | 020209 | 数量经济学 | B | | |
| 126 | 安徽工业大学 | 080203 | 机械设计及理论 | B | | |
| 127 | 安徽工业大学 | 080502 | 材料学 | B | | |
| 128 | 安徽工业大学 | 080702 | 热能工程 | B | | |
| 129 | 安徽工业大学 | 080804 | 电力电子与电力传动 | B | △ | |
| 130 | 安徽工业大学 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | B | | |
| 131 | 安徽工业大学 | 081704 | 应用化学 | B | | |
| 132 | 安徽工业大学 | 083002 | 环境工程 | B | | |
| 133 | 安徽理工大学 | 081901 | 采矿工程 | B | * | |
| 134 | 安徽理工大学 | 083002 | 环境工程 | B | * | |
| 135 | 安徽理工大学 | 081401 | 岩土工程 | B | * | |
| 136 | 安徽理工大学 | 080804 | 电力电子与电力传动 | B | | |
| 137 | 安徽理工大学 | 081704 | 应用化学 | B | △ | |
| 138 | 安徽理工大学 | 081803 | 地质工程 | B | | |
| 139 | 安徽理工大学 | 081903 | 安全技术及工程 | B | | |
| 140 | 安徽财经大学 | 020205 | 产业经济学 | B | * | |
| 141 | 安徽财经大学 | 120201 | 会计学 | B | * | |
| 142 | 安徽财经大学 | 020208 | 统计学 | B | * | |
| 143 | 安徽财经大学 | 020203 | 财政学 | B | | |
| 144 | 安徽财经大学 | 020204 | 金融学 | B | | |
| 145 | 安徽财经大学 | 020206 | 国际贸易学 | B | △ | |
| 146 | 安徽财经大学 | 120202 | 企业管理 | B | | |
| 147 | 淮北煤炭师范学院 | 040106 | 高等教育学 | B | | |
| 148 | 淮北煤炭师范学院 | 050104 | 中国古典文献学 | B | △ | |
| 149 | 淮北煤炭师范学院 | 070104 | 应用数学 | B | | |
| 150 | 淮北煤炭师范学院 | 070303 | 有机化学 | B | △ | |
| 151 | 淮北煤炭师范学院 | 080501 | 材料物理与化学 | B | | |
| 152 | 安徽中医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | B | * | |
| 153 | 安徽中医学院 | 100506 | 中医内科学 | B | * | |
| 154 | 安徽中医学院 | 1008 | 中药学 | B | | |
| 155 | 安徽中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | B | | |
| 156 | 安徽中医学院 | 100509 | 中医妇科学 | B | | |
| 157 | 安徽中医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | B | | |
| 158 | 安徽中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | B | △ | |
| 159 | 蚌埠医学院 | 100201 | 内科学(呼吸病学) | B | | |
| 160 | 蚌埠医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | B | | |
| 161 | 蚌埠医学院 | 100210 | 外科学(骨外、胸心外) | B | △ | |
| 162 | 皖南医学院 | 071003 | 生理学 | B | △ | |
| 163 | 皖南医学院 | 100103 | 病原生物学 | B | | |
| 164 | 安庆师范学院 | 030203 | 科学社会主义 | B | △ | |
| 165 | 安庆师范学院 | 050101 | 文艺学 | B | | |
| 166 | 安庆师范学院 | 070301 | 无机化学 | B | | |
| 167 | 安徽建筑工业学院 | 080502 | 材料学 | B | | |
| 168 | 安徽建筑工业学院 | 081303 | 城市规划与设计(含风景园林规划与设计) | B | | |
| 169 | 安徽建筑工业学院 | 081402 | 结构工程 | B | | |
| 170 | 安徽建筑工业学院 | 081403 | 市政工程 | B | | |
| 171 | 安徽工程科技学院 | 1201 | 管理科学与工程 | B | | |
| 172 | 安徽工程科技学院 | 050404 | 设计艺术学 | B | △ | |
| 173 | 安徽工程科技学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | B | | |
| 174 | 安徽工程科技学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | B | △ | |
| 175 | 安徽工程科技学院 | 082101 | 纺织工程 | B | △ | |
| 176 | 安徽工程科技学院 | 082203 | 发酵工程 | B | | |
| 177 | 阜阳师范学院 | 050105 | 中国古代文学 | C | | |
| 178 | 阜阳师范学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | C | | |
| 179 | 阜阳师范学院 | 120403 | 教育经济与管理学 | C | | |
| 180 | 安徽科技学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | C | | |
| 181 | 安徽科技学院 | 090102 | 作物遗传育种 | C | | |
| 182 | 安徽科技学院 | 090302 | 植物营养学 | C | | |
| 183 | 宿州学院 | 081203 | 计算机应用技术 | C | | |
| 184 | 合肥师范学院 | 070101 | 基础数学 | C | | |
| 185 | 淮南师范学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | C | | |
| 186 | 淮南师范学院 | 070304 | 物理化学 | C | | |
| 187 | 米兰app官网版下载官方版 | 081704 | 应用化学 | C | | |
| 188 | 皖西学院 | 070502 | 人文地理学 | C | | |
| 189 | 合肥学院 | 071005 | 微生物学 | C | | |
| 190 | 池州学院 | 060107 | 专门史 | C | |
注:备注栏带*的表示原为第二批省级重点学科,因通过验收直接被认定为第三批省级重点学科者;带△的表示原为第二批省级重点学科,因验收未通过、本次重新申报而被选为第三批省级重点学科者。



